Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | AISRY |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | ASR-5634 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Risoluzione: | 0.01° | Sistema della macchina fotografica: | 25fps (55piexl/mm~315piexl/mm) |
---|---|---|---|
Altezza di massimo del campione: | 30mm | Sorgente luminosa: | Luce fredda monocromatica del LED |
Accuratezza di misurazione: | 0.1° | Accessorio standard: | Pagina, PC, stampante, telecamera CCD, luce del LED |
Dimensione: | 560*200*360mm | Analisi: | θ/2, automatico |
Evidenziare: | Tester di angolo di goccia di acqua del ASR 5634,tester di angolo delle goccioline di acqua di 30mm,macchina della prova di angolo di goccia di acqua 25fps |
Strumento di misura di angolo di goccia di acqua del tester di angolo di contatto ASR-5634
Apparecchio:
Il tester automatico di angolo di goccia di acqua (angolo di goccia di acqua) si riferisce ad una goccia di liquido su un piano orizzontale solido, al punto di giunzione trifase del solido-liquido-gas sul solido ed alla sua interfaccia gassosa-liquida ed all'interfaccia del solido liquido è due linee di tangente. L'angolo costituito dalla fase liquida interposta ivi. Quando la gocciolina è liberamente in uno spazio che non è colpito dal campo di forza, è sferico dovuto la presenza di tensione interfacciale. Tuttavia, quando una gocciolina è in contatto con un aereo solido, la sua forma finale dipende dalla forza coesiva dentro la gocciolina e la grandezza relativa dell'adesione fra la gocciolina ed il solido. Quando una gocciolina è disposta su un aereo solido, la gocciolina può automaticamente diffondersi il solido o presente come gocciolina del tester completamente automatico di angolo di goccia di acqua con il solido.
Parametro:
Risoluzione | 0.01° |
gamma di prova di angolo di contatto | 0-180° |
sistema della macchina fotografica | Telecamera CCD e microscopio continuo dello zoom, 25fps (55piexl/mm~315piexl/mm) |
Sorgente luminosa | Luce fredda monocromatica del LED |
Dimensione | 560*200*360mm |
Analisi | θ/2, automatico |
Accuratezza |
0.1° |