Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | AISRY |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | ASR-5605 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Applicazione: | macchina di prova di plastica di indice di flusso della colata | Gamma di temperature: | 80℃-400℃ |
---|---|---|---|
Dimensione: | 400mm*260mm*600mm | Alimentazione elettrica: | AC220V±10%, 50Hz |
Fluttuazione di temperatura: | ±0.2℃ | Uniformità di temperatura: | ±0.5℃ |
Risoluzione dell'esposizione di temperatura: | 0.1℃ | ||
Evidenziare: | Tester di flusso della colata del ASR 5605,tester di plastica di indice di flusso della colata di 600mm,apparecchiatura di prova di vita 50HZ |
Determinazione di applicazione di alta qualità della macchina di prova del ratto di flusso della colata
Applicazione:
Può essere usata per la determinazione della portata della colata e la densità della colata di varia plastica quale polietilene, polipropilene, polistirolo, resina dell'ABS, resina della fibra, policarbonato del acrylicester ecc.
parametro:
Modello | ASR-5605 |
Gamma di temperature | 80℃~400℃ |
Fluttuazione di temperatura | ±0.2℃ |
Uniformità di temperatura | ±0.5℃ |
Risoluzione dell'esposizione di temperatura | 0.1℃ |
Risoluzione dell'esposizione di tempo | 0.1S |
Diametro del cilindro | 2.095±0.005mm |
La lunghezza dell'orificio di scarico | 8±0.025mm |
Diametro di carico del cilindro | 9.55±0.025mm |
Accuratezza del peso | ±0.5% |
Modalità di output | Automaticamente stampando tramite mini stampante |
Modo di taglio | Taglio automaticamente |
Tensione di potere | AC220v±10% 50HZ |